|
Gatunek ryby |
Zawartość wit.D w 100g |
| Węgorz | 30,0 µg |
| Śledź | 19,2 µg |
| Pstrąg tęczowy | 13,6 µg |
| Łosoś | 13,0 µg |
| Śledź solony | 9,2 µg |
| Sola | 8,0 µg |
| Tuńczyk | 7,2 µg |
| Karp | 5,0 µg |
| Halibut | 5,0 µg |
| Makrela | 5,0 µg |
| Dorsz | 1,0 µg |
| Szczupak | 0,9 µg |
| Okoń | 0,8 µg |
| Sandacz | 0,7 µg |
| Morszczuk | 0,1 µg |
| Mintaj | 0,1 µg |
Źródło: Kunachowicz i inn.,2011, Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wydanie lekarskie PZWL