| Produkt spożywczy | Zawartość wit.C w 100g |
| porzeczki czarne | 182 mg |
| natka pietruszki | 177 mg |
| papryka czerwona | 144 mg |
| jarmuż | 120 mg |
| chrzan | 114 mg |
| brukselka | 94 mg |
| brokuły | 83 mg |
| szpinak | 68 mg |
| truskawki | 66 mg |
| poziomki | 60 mg |
| kiwi | 59 mg |
| cytryna | 50 mg |
| pomarańcze | 49 mg |
Źródło: Kunachowicz i inn.,2011, Tabele składu i wartości odżywczej żywności Wydanie lekarskie PZWL